支持的模型
图片生成模型
| 模型名称 | 说明 | 参考图片 |
|---|---|---|
GEM-2.5 | Gemini 生图 | 最多 3 张 |
GEM-3.0 | Gemini 生图(推荐) | 最多 14 张 |
Hunyuan-3.0 | 腾讯混元生图 | — |
Kling-2.1 | 可灵生图 | — |
Vidu-q2 | 生数生图 | 最多 7 张 |
Qwen-0925 | 千问生图 | — |
视频生成模型
| 模型名称 | 说明 | 时长范围 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
GV-3.1 | Google Veo 视频 | 8s | 720P/1080P |
GV-3.1-fast | Google Veo 快速版 | 8s | 720P/1080P |
Kling-2.1 | 可灵视频 | 5s/10s | 720P/1080P |
Kling-2.5 | 可灵 2.5 | 5s/10s | 720P/1080P |
Vidu-q2 | 生数视频 | 1~10s | 720P/1080P |
Vidu-q2-pro | 生数 Pro | 1~10s | 720P/1080P |
Hailuo-2.3 | 海螺视频 | 6s/10s | 768P/1080P |
Hunyuan-1.5 | 混元视频 | — | — |
模型名称格式
模型名称采用 名称-版本 的复合格式:
GEM-3.0 → 模型: GEM, 版本: 3.0
GV-3.1-fast → 模型: GV, 版本: 3.1-fast
Kling-2.1 → 模型: Kling, 版本: 2.1
百度云 AIGC
图片生成
| 模型名称 | 说明 |
|---|---|
NB | Nano Banana 基础版 |
NBP | Nano Banana Plus |
NB2 | Nano Banana 2 |
I4YG1 | I4 系列 |
I4FG1 | I4 系列 |
I4G1 | I4 系列 |
视频生成
| 模型名称 | 说明 |
|---|---|
VQ1 / VQ2 / VQ3P / VQ3T | V 系列 |
P35 / P40 / P45 / P50 / P55 | P 系列 |
K16 / K20 / K21M / K25T / K26 | K 系列 |
H20 / H23 | H 系列 |
VE3.1 / VE3.1F / VE3.1P / VE3.1FP | VE 系列 |
tip
使用 GET /v1/models 或 GET /api/models 可查询当前平台实际可用的模型列表。