支持的模型
图片生成模型
| 模型名称 | 说明 | 参考图片 |
|---|---|---|
GEM-2.5 | Gemini 生图 | 最多 3 张 |
GEM-3.0 | Gemini 生图(推荐) | 最多 14 张 |
GEM-3.1 | Gemini 生图(最新) | — |
Hunyuan-3.0 | 腾讯混元生图 | — |
Kling-2.1 | 可灵生图 | — |
Kling-3.0 | 可灵 3.0 生图 | — |
Kling-3.0-Omni | 可灵 3.0 全能版 | — |
SI-4.5 | 豆包 Seedream 生图 | — |
SI-5.0-lite | 豆包 Seedream Lite | — |
Vidu-q2 | 生数生图 | 最多 7 张 |
Vidu-q3 | 生数 q3 生图 | — |
Vidu-q3-pro | 生数 q3 Pro | — |
Vidu-q3-turbo | 生数 q3 Turbo | — |
Jimeng-4.0 | 即梦生图 | — |
Qwen-0925 | 千问生图 | — |
视频生成模型
腾讯云 VOD AIGC
| 模型名称 | 说明 | 时长范围 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
GV-3.1 | Google Veo 视频 | 8s | 720P/1080P |
GV-3.1-fast | Google Veo 快速版 | 8s | 720P/1080P |
Kling-1.6 | 可灵 1.6 | 5s/10s | 720P/1080P |
Kling-2.0 | 可灵 2.0 | 5s/10s | 720P/1080P |
Kling-2.1 | 可灵 2.1 | 5s/10s | 720P/1080P |
Kling-2.5 | 可灵 2.5 | 5s/10s | 720P/1080P |
Kling-2.6 | 可灵 2.6(首尾帧,仅无声) | 5s/10s | 720P/1080P |
Kling-3.0 | 可灵 3.0(智能分镜) | 3~15s | 720P/1080P |
Kling-3.0-Omni | 可灵 3.0 全能版 | 3~15s | 720P/1080P |
Kling-O1 | 可灵推理版 | 5s/10s | 720P/1080P |
Seedance-1.0-pro | 豆包 Seedance Pro | — | 720P |
Seedance-1.0-pro-fast | 豆包 Seedance 快速版 | — | 720P |
Seedance-1.0-lite-i2v | 豆包 Seedance Lite 图生视频 | — | 720P |
Seedance-1.5-pro | 豆包 Seedance 1.5(最新) | — | 720P |
Vidu-q2 | 生数视频 | 1~10s | 720P/1080P |
Vidu-q2-pro | 生数 Pro | 1~10s | 720P/1080P |
Vidu-q2-turbo | 生数 Turbo | 1~10s | 720P/1080P |
Vidu-q3 | 生数 q3 | 1~10s | 720P/1080P |
Vidu-q3-pro | 生数 q3 Pro | 1~10s | 720P/1080P |
Vidu-q3-turbo | 生数 q3 Turbo | 1~10s | 720P/1080P |
Hailuo-02 | 海螺基础版 | 6s/10s | 768P/1080P |
Hailuo-2.3 | 海螺改进版 | 6s/10s | 768P/1080P |
Hailuo-2.3-fast | 海螺加速版 | 6s/10s | 768P/1080P |
Jimeng-3.0pro | 即梦视频 | — | — |
Hunyuan-1.5 | 混元视频 | — | — |
OS-2.0 | OpenAI Sora | 4/8/12s | 720P |
Mingmou-1.0 | 明眸 | — | — |
腾讯云 AIGC 场景功能
部分模型支持通过 scene_type 参数启用高级场景:
| 场景 | scene_type | 支持模型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 动作控制 | motion_control | Kling | 参考视频控制动作 |
| 对口型 | lip_sync | Kling | 需先调用 /v1/aigc/face-info 获取人脸信息 |
| 数字人 | avatar_i2v | Kling | 图片+音频生成数字人视频 |
| 特效模板 | template_effect | Vidu | 使用预定义视觉特效 |
| 智能分镜 | 通过 ext_info | Kling 3.0 | 多镜头自动分配 |
模型名称格式
模型名称采用 名称-版本 的复合格式:
GEM-3.0 → 模型: GEM, 版本: 3.0
GV-3.1-fast → 模型: GV, 版本: 3.1-fast
Kling-2.1 → 模型: Kling, 版本: 2.1
百度云 AIGC
图片生成
| 模型名称 | 说明 |
|---|---|
NB | Nano Banana 基础版 |
NBP | Nano Banana Plus |
NB2 | Nano Banana 2 |
I4YG1 | I4 系列 |
I4FG1 | I4 系列 |
I4G1 | I4 系列 |
视频生成
| 模型名称 | 说明 |
|---|---|
VQ1 / VQ2 / VQ3P / VQ3T | V 系列 |
P35 / P40 / P45 / P50 / P55 | P 系列 |
K16 / K20 / K21M / K25T / K26 | K 系列 |
H20 / H23 | H 系列 |
VE3.1 / VE3.1F / VE3.1P / VE3.1FP | VE 系列 |
火山引擎 Seedance
| 模型名称 | 说明 | 时长 | 特色能力 |
|---|---|---|---|
doubao-seedance-2-0-260128 | Seedance 2.0 最强画质 | 4~15s | 多模态参考/有声视频/联网搜索/视频编辑 |
doubao-seedance-2-0-fast-260128 | Seedance 2.0 快速版 | 4~12s | 有声视频/样片模式 |
doubao-seedance-1-5-pro-251215 | Seedance 1.5 Pro | 2~12s | 图生视频/首尾帧 |
doubao-seedance-1-0-pro-250528 | Seedance 1.0 Pro | 2~12s | 文生/图生视频 |
doubao-seedance-1-0-pro-fast-251015 | Seedance 1.0 Pro 快速版 | 2~12s | 图生视频/首尾帧 |
doubao-seedance-1-0-lite-i2v-250428 | Seedance 1.0 Lite 图生视频 | 2~12s | 图片参考 |
doubao-seedance-1-0-lite-t2v-250428 | Seedance 1.0 Lite 文生视频 | 2~12s | 文生视频 |
模型别名
部分模型名可能是别名,调用时系统自动路由到多个渠道并按优先级兜底。例如:
| 别名 | 实际模型 | 说明 |
|---|---|---|
gemini-3-pro-image-preview | gemini-3-pro-image-preview, GEM-3.0 | PoloAI 优先,腾讯兜底 |
使用别名和直接调用实际模型名均可。别名提供额外的高可用保障。
通过 Chat 接口调用
所有图片/视频模型也可通过 /v1/chat/completions 调用(OpenAI Chat 协议),详见 通过 Chat 接口生图。
提示
使用 GET /v1/models 或 GET /api/models 可查询当前平台实际可用的模型列表。