错误码
所有错误响应遵循统一格式:
{
"error": {
"message": "错误描述",
"code": "错误码",
"type": "错误类型"
}
}
常见错误
| HTTP 状态码 | 错误码 | 说明 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 400 | invalid_request | 请求参数错误 | 检查参数格式和必填字段 |
| 401 | invalid_api_key | API Key 无效或过期 | 检查 Authorization header |
| 403 | model_forbidden | 无权使用该模型 | 联系管理员开通模型权限 |
| 429 | rate_limit_exceeded | 请求频率超限 | 降低请求频率,或联系管理员检查 api_rate_limit_per_minute 配置 |
| 500 | internal_error | 服务端错误 | 稍后重试 |
| 503 | model_not_found | 没有可用渠道 | 检查模型名称是否正确 |
任务级错误
在任务完成后查询结果时,可能返回以下状态:
{
"task_id": "...",
"status": "failed",
"error": {
"message": "内容违规"
}
}
| 错误信息 | 说明 |
|---|---|
| 内容违规 | 提示词或生成内容不合规 |
| 模型处理超时 | 上游模型处理超时 |
| 参数值错误 | 不支持的参数组合 |